Informação adicional
| Código Mec-Rul | 5.0511.0004/ 5.0511.0002/ 5.0511.0202 |
|---|---|
| Modelo de Bombas | Hidrojet 350/30 / Hidrojet 350/26 / Hidrojet 580/33 |
| RPM Bombas | 3500/ 3500/ 2400 |
| Vazão m³/h | 45/ 60/ 120 |
| Bocais em Pol. (suc.) | 2 1/2 / 1 1/2/ 4 |
| Bocais em Pol. (rec.) | 2 / 2 / 3 |
| POT/TDP CV | 45 / 75 / 90 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.